Consultá

Adquirí tu neumático

Dunlop

SP SPORT LM704

El SP SPORT LM704 entrega un balance de comodidad, conducción segura y economía a un alto nivel. Diseñado para un amplio rango de vehículos incluyendo sedanes, Wagon y Mini-Vans o SUV. Se han optimizado el diseño y la zona de contacto, con esto se controla el desgaste irregular y mejora la vida útil en un 25%
185 / 60 R14
175 / 60 R15
175 / 65 R14
185 / 55 R15
185 / 55 R16
185 / 60 R13
185 / 60 R14
185 / 60 R15
185 / 65 R14
185 / 65 R15
185 / 65 R16
195 / 45 R16
195 / 55 R15
195 / 55 R16
195 / 60 R14
195 / 60 R15
195 / 65 R15
205 / 45 R16
205 / 50 R15
205 / 50 R16
205 / 50 R17
205 / 55 R16
205 / 60 R15
205 / 60 R16
205 / 65 R15
205 / 70 R14
205 / 70 R15
215 / 40 R17
215 / 45 R17
215 / 50 R17
215 / 55 R16
215 / 55 R17
215 / 60 R15
215 / 65 R15
215 / 65 R16
215 / 70 R16
225 / 50 R16
225 / 55 R16
225 / 55 R17
225 / 60 R16
235 / 40 R18
235 / 50 R18
235 / 55 R18
245 / 45 R16
255 / 35 R18
255 / 40 R17
255 / 45 R18
265 / 35 R18
265 / 40 R18
285 / 35 R18
315 / 30 R18
Auxilio: 195 / 60 R15
Opcional: 195 / 45 R16
Opcional: 205 / 55 R16
Opcional: 235 / 55 R18

FP1000

· Neumático de alto estándar que alcanza la mejor relación costo / rendimiento:
Patrón de banda de rodad único, diseñado para evitar desgaste irregulares.
Patrón de contacto apropiado que contribuye al desgaste uniforme.
Menor resistencia al rodado que logra un menor consumo de combustible.
· Seguridad y alegría para su conducción:
Mejor desempeño en superficies húmedas, con un caucho especial que proporciona seguridad, incluso en condiciones extremas.
Ranuras correctamente diseñadas entregan un excelente drenaje en la conducción a alta velocidad sobre superficies húmedas.
El manejo de precisión reduce el stress de los conductores.
· Adecuado para varios tipos de vehículos, conductores y estilos de conducción:
Amplio rango de tamaños diseñados para diversos tipos de vehículos, incluyendo auto compacto, sedanes medianos y largos, SUV, entre otros.
185 / 60 R14
175 / 65 R14
175 / 65 R15
175 / 70 R14
185 / 55 R15
185 / 60 R14
185 / 60 R15
185 / 65 R14
185 / 65 R15
185 / 70 R14
195 / 50 R15
195 / 55 R15
195 / 60 R15
195 / 65 R15
195 / 70 R14
205 / 45 R17
205 / 55 R16
205 / 60 R15
205 / 60 R16
205 / 65 R15
215 / 55 R16
215 / 60 R16
215 / 65 R15
215 / 65 R16
225 / 35 R19
225 / 40 R18
225 / 45 R17
225 / 50 R16
225 / 55 R17
235 / 40 R18
235 / 45 R17
235 / 55 R18
245 / 35 R18
245 / 40 R17
245 / 40 R18
245 / 40 R19
245 / 45 R16
255 / 35 R18
255 / 35 R19
255 / 40 R17
255 / 40R 17
265 / 35 R18
265 / 40 R18
275 / 35 R19
275 / 35Z R19
275 / 40 R19
285 / 30 R18
285 / 35 R18
285 / 40 R19
295 / 30 R18
315 / 30 R18
Auxilio: 195 / 60 R15
Opcional: 195 / 50 R15
Opcional: 205 / 55 R16
Opcional: 225 / 40 R18
Opcional: 225 / 45 R17
Opcional: 245 / 40 R18
P175 / 70R 14
Dunlop | Falken | Ohtsu

Es posible que los tamaños o índices de velocidad que se enumeran difieran sutilmente con respecto a los tamaños del equipamento original que se muestran en el adhesivo del vehículo. En tu punto de venta de neumáticos te proporcionarán asistencia profesional en el montaje del neumático en lo relativo a:

  1. Avisarte como propietario sobre cualquier diferencia en el índice de velocidad de los neumáticos de sustitución respecto al que tenian los neumáticos originales, y si la velocidad nominal máxima del vehículo deberá limitarse a los que permitan los neumáticos de menor índice de velocidad.
  2. Determinar si es necesario ajustar la presión de inflado en neumáticos alternativos de dimensiones diferentes.

Rosario

Bv. Rondeau 2330 - Rosario
Santa fe - Argentina

Villa Maria

Bv. Alvear 581 - Villa Maria
Cordoba - Argentina